Estadística
Multinacionales Registradas Por Sector
Empresas Multinacionales Registradas por Sector
| Etiquetas de fila | Cuenta de # |
|---|---|
| Bienes de Consumo | 23.9% |
| Otros | 16.5% |
| Servicios | 13.3% |
| Tecnología y telecomunicaciones | 9.6% |
| Salud y cuidado personal | 9.0% |
| Logística | 8.5% |
| Construcción | 5.9% |
| Manufactura | 5.3% |
| Energía | 4.3% |
| Ingeniería | 2.1% |
| Banca | 1.1% |
| Maquinaria | 0.5% |
| Total General | 100.00% |
Empresas Multinacionales Registradas por zona
| Europa | 41.2% |
| Norte América | 32.0% |
| Asia | 19.6% |
| Sur América | 4.1% |
| Australia | 1.0% |
| Centroamérca | 1.0% |
| Caribe | 1.0% |
| Total General | 100.00% |
Fuente: Ministerio de Comercio e Industrias. Diciembre 2025
