Aeropuerto Internacional Enrique Malek
Vistazo General
Descripción General
Estadística
Vistazo General
Vistazo General
Descripción General
Descripción General
General | |
---|---|
Nombre | Aeropuerto Internacional Enrique Malek |
Estatus Internacional | Aeropuerto Internacional |
Latitud | 8°23’28″N |
Longitud | 82°26’06″W |
IATA | DAV |
Operador | Tocumen S.A. |
Servicio | David, Chiriquí, Panamá |
Localización / Provincia | Chiriquí |
Pistas | |
Tipo de superficie | Pavimentada |
Largo | 2600 m |
Ancho | 45 m |
Detalles | |
Superficie | 420 hectáreas |
Tipo de tránsito permitido | VFR/IFR |
Sistema de Combustible | Sistema de punto fijo de gaseo en plataforma, Tipo de combustible JET FUELL/JP-1 |
Categoría SEI | 7, con tres (3) vehículos de extinción y una (1) ambulancia. |
Sistemas de ayudas visuales | VOR, RVAV, DME, Mangas de viento, luces de pista de baja intensidad y PAPI |
Plataforma | 200 mts de ancho x 200 mts de largo cuatro posiciones en plataforma principal. |
Estadística
Estadistica
En el 2023, se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Enrique Malek 259,320 pasajeros. Los siguientes datos incluyen pasajeros nacionales e internacionales.
Estadística de Movimiento de Pasajeros
Fuente: Aeropuerto Internacional de Tocumen

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
Contacto
Teléfono: (507) 238-2700
Website: