Estadística
Multinacionales Registradas Por Sector
Empresas Multinacionales Registradas por Sector
| Etiquetas de fila | Cuenta de # |
|---|---|
| Bienes de Consumo | 23% |
| Otros | 16% |
| Servicios | 14% |
| Tecnología y telecomunicaciones | 11% |
| Salud y cuidado personal | 9% |
| Logística | 8% |
| Construcción | 6% |
| Manufactura | 5% |
| Energía | 4% |
| Ingeniería | 2% |
| Banca | 1% |
| Maquinaria | 1% |
Empresas Multinacionales Registradas por zona Estos son los datos para el pie
| Europa | 42% |
| Norte América | 22% |
| Asia | 19% |
| Centroamérca | 9% |
| Sur América | 5% |
| Caribe | 4% |
| Australia | 1% |
Fuente: Fuente: Ministerio de Comercio e Industrias. Enero 2025
Teléfono: 560-0647
Teléfono 2: 560-0657
Email :
Website:
