Infraestructura
El Parque Industrial Milla 8 cuenta con 3 parcelas. La primera parcela cuenta con 7 galeras de 1,603 m2 cada una, la segunda parcela tiene un metraje de 1,449 m2 y la tercera parcela 1,282.45 m2.
La siguiente tabla contiene la disponibilidad de las Bodegas que ofrece actualmente el Parque Industrial Milla 8.
WAREHOUSES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PHASE Nº | Nº BUILDING | TYPE OF BUILDING | TOTAL AREA (MT2) | |||
1 | 5 | WAREHOUSES | 1,603 | |||
1 | 6 | WAREHOUSES | 1,603 | |||
2 | 4 | WAREHOUSES | 1,450 | |||
3 | 2 | WAREHOUSES | 3,258 | |||
4 | 1 | WAREHOUSES | 1,170 | |||
4 | 2 | WAREHOUSES | 1,170 | |||
4 | 3 | WAREHOUSES | 1,170 | |||
4 | 19 | OFFICE/WAREHOUSE | 450 | |||
4 | 20 | OFFICE/WAREHOUSE | 450 | |||
4 | 21 | OFFICE/WAREHOUSE | 450 | |||
4 | 24 | OFFICE/WAREHOUSE | 450 | |||
4 | 25 | OFFICE/WAREHOUSE | 450 | |||
4 | 26 | OFFICE/WAREHOUSE | 450 |
Note: Inventory: November 2017.