Infraestructura
La siguiente tabla contiene la disponibilidad de las Bodegas y Ofibodegas que actualmente ofrece Panama Distribution Center:
FASE | No EDIFICIO | TIPO DE EDIFICIO | AREA TOTAL (MT2) |
---|---|---|---|
SM1 | 11 | OFIBODEGA | 355 |
SM3 | 1 | OFIBODEGA | 439.01 |
2 | OFIBODEGA | 439.01 | |
3 | OFIBODEGA | 439.01 | |
4 | OFIBODEGA | 439.01 | |
5 | OFIBODEGA | 439.01 | |
8 | OFIBODEGA | 439.01 | |
9 | OFIBODEGA | 439.01 | |
10 | OFIBODEGA | 439.01 | |
11 | OFIBODEGA | 439.01 | |
12 | OFIBODEGA | 439.01 | |
13 | OFIBODEGA | 439.01 | |
14 | OFIBODEGA | 439.01 | |
15 | OFIBODEGA | 439.01 | |
16 | OFIBODEGA | 439.01 | |
17 | OFIBODEGA | 457.08 | |
SM5 | 1 | OFIBODEGA | 590.99 |
2 | OFIBODEGA | 426.1 | |
3 | OFIBODEGA | 426.1 | |
4 | OFIBODEGA | 426.1 | |
5 | OFIBODEGA | 426.1 | |
8 | OFIBODEGA | 426.1 | |
9 | OFIBODEGA | 426.1 | |
10 | OFIBODEGA | 426.1 | |
11 | OFIBODEGA | 426.1 | |
12 | OFIBODEGA | 426.1 | |
13 | OFIBODEGA | 426.1 | |
14 | OFIBODEGA | 426.1 | |
15 | OFIBODEGA | 426.1 | |
16 | OFIBODEGA | 426.1 | |
17 | OFIBODEGA | 441.15 | |
18 | OFIBODEGA | 441.15 | |
19 | OFIBODEGA | 426.1 | |
20 | OFIBODEGA | 426.1 | |
21 | OFIBODEGA | 426.1 | |
22 | OFIBODEGA | 426.1 | |
23 | OFIBODEGA | 441.15 |
Nota: Inventario noviembre 2017.